Jeden zweiten Freitag im Monat veranstaltet der Schachklub für alle Vereins- und Hobbyspieler im Gasthof Adler in Ichenhausen ein Monatsblitz. Die genauen Termine entnehmen Sie aus dem Terminkalender. Dabei beträgt die Bedenkzeit 5 min pro Spieler und Partie und die Teilnehmer erhalten Punkte für die Gesamtwertung. Die Teilnahme ist auch hier für jeden kostenlos. Die besten Fünf der Jahresgesamtwertung erhalten Sachpreise und eine Urkunde. Der Schachklub freut sich auf euer Kommen! :-)
Bisherige Gesamtsieger beim Monatsblitz:
2017 Maximilian Dauer
2018 Maximilian Dauer
2019 Maximilian Dauer
2020
Zwischenstand 2020 nach 4/12 Monatsblitzturnieren
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Fax, Peter | 42 |
2 | Wagner, Franz | 30 |
3 | Dauer, Maximilian | 28 |
4 | Beh, Martin | 27 |
4 | Soltes, Georg | 27 |
6 | Neidlinger, Markus | 26 |
6 | Bühler, Florian | 26 |
8 | Adam, Maximilian | 16 |
9 | Stempfle, Christian | 11 |
Endstand 2019
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Dauer, Maximilian | 95 |
2 | Neidlinger, Markus | 75 |
3 | Bühler, Florian | 72 |
4 | Wagner, Franz | 71 |
5 | Fax, Peter | 63 |
5 | Beh, Martin | 63 |
7 | Echerer, Thomas | 53 |
8 | Soltes, Georg | 52 |
9 | Haug, Gerhard | 51 |
10 | Horvath, Joachim | 48 |
11 | Stempfe, Christian | 29 |
12 | Januschweski, Holger | 12 |
13 | Lambacher, Erich | 11 |
14 | Knoll, Georg | 8 |
14 | Reidinger, Norbert | 8 |
16 | Kurzweil, Thomas | 7 |
17 | Wodstrschil, Alexander | 6 |
17 | Blösch, Christoph | 6 |
19 | Rabuser, Benjamin | 5 |
20 | Bohatzsch, Leander | 4 |
21 | Kastrati, Brahim | 2 |
22 | Wittmeier, Adrian | 1 |
Endstand 2018
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Dauer, Maximilian | 115 |
2 | Echerer, Thomas | 94 |
3 | Beh, Martin |
81 |
4 | Wagner, Franz | 52 |
5 | Bühler, Florian | 50 |
6 | Horvath, Joachim | 43 |
7 | Soltes, Georg | 42 |
8 | Kurzweil, Thomas | 41 |
9 | Lambacher, Erich | 31 |
10 | Fax, Peter | 20 |
10 | Allgaier, Lorenz | 20 |
12 | Schwabedahl, Frank | 17 |
13 | Lipok, Christoph | 14 |
14 | Adam, Maximilian | 12 |
14 | Reidinger, Norbert | 12 |
16 | Blösch, Christoph | 10 |
17 | Haugg, Gerhard | 7 |
18 | König, Severin | 6 |
19 | Maier, Joscha | 4 |