Einmal im Jahr findet unsere Offene Vereinsmeisterschaft statt. Dabei sind alle Vereins- und Hobbyspieler eingeladen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Die Termine werden auf unserer Internetseite bekanntgeben.

 

Vereinsmeister seit 1976

 

1976 Franz Wagner 1977 Karl-Heinz Frick 1978 Franz Wagner 1979 Karl-Heinz Frick
1980 Norbert Sauter 1981 Wolfgang Schäfer 1982 Franz Wagner 1983 Achatz
1984 Achatz 1985 M. Wilke 1986 F. Traßl 1987 H. Riedl
1988 P. Oesterle 1989 Uli Römer 1990 unbekannt 1991 unbekannt
1992 unbekannt 1993 unbekannt 1994 unbekannt 1995 unbekannt
1996 unbekannt 1997 Karl- Heinz Frick 1998 Karl-Heinz Frick 1999 Martin Beh
2000 Christoph Lipok 2001 Franz Wagner 2002 Norbert Sauter 2003 Christoph Lipok
2004 Florian Bühler 2005 Christoph Lipok 2006 Markus Neidlinger 2007 Florian Bühler
2008 Christoph Lipok 2009 Markus Neidlinger  2010 Christoph Lipok 2011 Maximilian Dauer
2012 Christoph Lipok 2013 Christoph Blösch 2014 Florian Bühler  2015 Maximilian Dauer
2016 Maximilian Dauer 2017 Florian Bühler 2018 Florian Bühler 2019 Florian Bühler
2020 Maximilian Dauer 2021/2022 Keine Austragung 2023 Christoph Blösch  

 

offene Vereinsmeisterschaft Ichenhausen 2023

4.Juni und 2.Juli 2023, 55 Minuten und 5 Sek/Zug

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Pun Buch SoBe
1. Blösch,Christop 1930 Spgem Kötz/Ichen 14s1 13w1 6s1 3w1 2s½ 4s1 5.5 16.5 14.0
2. Dauer,Maximilia 2042 Spgem Kötz/Ichen 9s1 4w1 3s½ 6w1 1w½ 5s1 5.0 19.5 15.2
3. Kurzweil,Thomas 1846 Spgem Kötz/Ichen 10s1 5w1 2w½ 1s0 6s1 7w½ 4.0 20.0 13.0
4. Knoll,Georg 1928 VfL Leipheim 189 11w1 2s0 9w1 10s1 5s½ 1w0 3.5 19.0 9.25
5. Horvath,Joachim 1966 Spgem Kötz/Ichen 8w1 3s0 12w1 13s1 4w½ 2w0 3.5 17.5 7.75
6. Haugg,Gerhard 1716 Spgem Kötz/Ichen 12w1 8s1 1w0 2s0 3w0 13s1 3.0 19.5 6.00
7. Wagner,Franz 1802 Spgem Kötz/Ichen   10/- 8/+ 9s½ 12w1 3s½ 3.0 14.0 8.25
8. Soltes,Georg 1336 Spgem Kötz/Ichen 5s0 6w0 7/- 12s1 13w1 11w1 3.0 14.0 5.50
9. Beh,Martin 1510 Spgem Kötz/Ichen 2w0 11s½ 4s0 7w½ + 10s½ 2.5 16.5 4.00
10. Soltes,Felix 964 Spgem Kötz/Ichen 3w0 7/+ 13s1 4w0 11s0 9w½ 2.5 15.5 5.25
11. Soltes,Simon 1027 Spgem Kötz/Ichen 4s0 9w½ 14s0 14/+ 10w1 8s0 2.5 12.5 4.75
12. Horvath, Anselm   Spgem Kötz/Ichen 6s0 14w1 5s0 8w0 7s0 + 2.0 13.5 1.00
13. Horvath,Johanne   Spgem Kötz/Ichen + 1s0 10w0 5w0 8s0 6w0 1.0 17.5 0.00
14. Kneipp,Rolf-Die 1187 Spgem Kötz/Ichen 1w0 12s0 11w1 11/-     1.0 12.5 2.50

 

offene Stadtmeisterschaft Ichenhausen

29.03. bis 31.05.2019

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pun Buch SoBe
1. Buehler,Florian 2069 Spgem Kötz/Ichen 7w1 5s1 2w½ 3s1 4s1 4.5 12.0 10.2
2. Schwabedahl,Fra 1994 Spgem Kötz/Ichen 6s1 3w1 1s½ 4w0 7s1 3.5 12.5 8.25
3. Wagner,Franz 1832 Spgem Kötz/Ichen 8w1 2s0 5w1 1w0 6s1 3.0 12.5 5.00
4. Knoll,Georg 1947 VfL Leipheim   8s1 6w1 2s1 1w0 3.0 10.5 6.00
5. Stempfle,Christ   Spgem Kötz/Ichen + 1w0 3s0 7s½ 8w1 2.5 9.0 1.00
6. Echerer,Thomas 1435 Spgem Kötz/Ichen 2w0 7s1 4s0 8w1 3w0 2.0 10.5 1.50
7. Beh,Martin 1548 Spgem Kötz/Ichen 1s0 6w0 8s½ 5w½ 2w0 1.0 12.5 1.50
8. Soltes,Georg 1246 Spgem Kötz/Ichen 3s0 4w0 7w½ 6s0 5s0 0.5 10.5 0.50
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Buehler,Florian 2069   Spgem Kötz/Iche 4 1 0 4.5 12.0 10.25
2. Schwabedahl,Frank 1994   Spgem Kötz/Iche 3 1 1 3.5 12.5 8.25
3. Wagner,Franz 1832   Spgem Kötz/Iche 3 0 2 3.0 12.5 5.00
4. Knoll,Georg 1947   VfL Leipheim 3 0 1 3.0 10.5 6.00
5. Stempfle,Christia     Spgem Kötz/Iche 2 1 2 2.5 9.0 1.00
6. Echerer,Thomas 1435   Spgem Kötz/Iche 2 0 3 2.0 10.5 1.50
7. Beh,Martin 1548   Spgem Kötz/Iche 0 2 3 1.0 12.5 1.50
8. Soltes,Georg 1246   Spgem Kötz/Iche 0 1 4 0.5 10.5 0.50
Paarungsliste der 5. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 3. Knoll,Georg 1947 (3) - 1. Buehler,Florian 2069 (3½) 0 - 1  
2 5. Beh,Martin 1548 (1) - 2. Schwabedahl,Fra 1994 (2½) 0 - 1  
3 6. Echerer,Thomas 1435 (2) - 4. Wagner,Franz 1832 (2) 0 - 1  
4 8. Stempfle,Christ   (1½) - 7. Soltes,Georg 1246 (½) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 4. Wagner,Franz 1832 (2) - 1. Buehler,Florian 2069 (2½) 0 - 1  
2 2. Schwabedahl,Fra 1994 (2½) - 3. Knoll,Georg 1947 (2) 0 - 1  
3 6. Echerer,Thomas 1435 (1) - 7. Soltes,Georg 1246 (½) 1 - 0  
4 5. Beh,Martin 1548 (½) - 8. Stempfle,Christ   (1) ½ - ½  
 der 3. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 1. Buehler,Florian 2069 (2) - 2. Schwabedahl,Fra 1994 (2) ½ - ½  
2 3. Knoll,Georg 1947 (1) - 6. Echerer,Thomas 1435 (1) 1 - 0  
3 4. Wagner,Franz 1832 (1) - 8. Stempfle,Christ   (1) 1 - 0  
4 7. Soltes,Georg 1246 (0) - 5. Beh,Martin 1548 (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 7. Stempfle,Christ   (1) - 1. Buehler,Florian 2073 (1) 0  - 1  
2 2. Schwabedahl,Fra 1954 (1) - 3. Wagner,Franz 1819 (1) 1 -  0  
3 4. Beh,Martin 1568 (0) - 5. Echerer,Thomas 1316 (0) 0  - 1  
4 6. Soltes,Georg 1294 (0) - 8. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 1. Buehler,Florian 2073 () - 4. Beh,Martin 1568 () 1 - 0  
2 5. Echerer,Thomas 1316 () - 2. Schwabedahl,Fra 1954 () 0 - 1  
3 3. Wagner,Franz 1819 () - 6. Soltes,Georg 1294 () 1 - 0  
4 7. Stempfle,Christ   () - 8. spielfrei   () + - -  

 

 

 

 

Offene Stadtmeisterschaft Ichenhausen 2018

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pun Buch SoBe
1. Buehler,Florian 2060 Spgem Kötz/Ichenhaus 10s1 7w1 9/+ 3w½ 6s1 4.5 11.0 9.50
2. Horvath,Joachim 2084 Spgem Kötz/Ichenhaus 4w½ 8s½ 5w1 9s1 3s1 4.0 12.0 10.0
3. Dauer,Maximilian 2060 Spgem Kötz/Ichenhaus 8w1 5s1 4w1 1s½ 2w0 3.5 14.5 10.7
4. Echerer,Thomas 1234 Spgem Kötz/Ichenhaus 2s½ 10w1 3s0 8s1 7w½ 3.0 12.5 7.75
5. Adam,Maximilian 1513 Spgem Kötz/Ichenhaus 13s1 3w0 2s0 11w1 10w1 3.0 11.5 5.00
6. Wagner,Franz 1805 Spgem Kötz/Ichenhaus 11s1 9w0 13w1 7s1 1w0 3.0 11.0 5.50
7. Beh,Martin 1563 Spgem Kötz/Ichenhaus 12w1 1s0 11w1 6w0 4s½ 2.5 12.5 5.50
8. Schwegler,Tim 1533 VfL Leipheim 3s0 2w½ 12s1 4w0 + 2.5 12.5 4.00
9. Soltes,Georg 1322 Spgem Kötz/Ichenhaus + 6s1 1/- 2w0 11s0 2.0 13.5 3.00
10. Nieswandt,Uwe 1235 Spgem Kötz/Ichenhaus 1w0 4s0 + 13w1 5s0 2.0 11.5 1.00
11. Schwegler,Andreas 1114 VfL Leipheim 6w0 12/+ 7s0 5s0 9w1 2.0 10.5 4.00
12. Kindermann,Dietmar 1063 Spgem Kötz/Ichenhaus 7s0 11/- 8w0 + 13/+ 2.0 8.0 1.00
13. Warmuth,Michael 903 Spgem Kötz/Ichenhaus 5w0 + 6s0 10s0 12/- 1.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 1. Dauer,Maximilia 2060 (3½) - 3. Horvath,Joachim 2084 (3)  0 - 1  
2 4. Wagner,Franz 1805 (3) - 2. Buehler,Florian 2060 (3½)  0 - 1  
3 10 Echerer,Thomas 1234 (2½) - 5. Beh,Martin 1563 (2)  ½ - ½  
4 6. Adam,Maximilian 1513 (2) - 9. Nieswandt,Uwe 1235 (2)  1 - 0  
5 11 Schwegler,Andre 1114 (1) - 8. Soltes,Georg 1322 (2)  1 - 0  
6 13 Warmuth,Michael 903 (1) - 12 Kindermann,Diet 1063 (1)  - - +  
7 7. Schwegler,Tim 1533 (1½) - 14 spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tis TN Teilnehmer TWZ Punk - TN Teilnehmer TWZ Punk Ergebni At
1 2. Buehler,Florian 2060 (3) - 1. Dauer,Maximilia 2060 (3) ½ - ½  
2 8. Soltes,Georg 1322 (2) - 3. Horvath,Joachim 2084 (2) 0 - 1  
3 5. Beh,Martin 1563 (2) - 4. Wagner,Franz 1805 (2) 0 - 1  
4 7. Schwegler,Tim 1533 (1½) - 10 Echerer,Thomas 1234 (1½) 0 - 1  
5 6. Adam,Maximilian 1513 (1) - 11 Schwegler,Andre 1114 (1) 1 - 0  
6 9. Nieswandt,Uwe 1235 (1) - 13 Warmuth,Michael 903 (1) 1 - 0  
7 12 Kindermann,Diet 1063 (0) - 14 spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 8. Soltes,Georg 1273 (2) - 2. Buehler,Florian 2040 (2) - - +  
2 1. Dauer,Maximilian 2063 (2) - 10. Echerer,Thomas 1197 (1½) 1 - 0  
3 3. Horvath,Joachim 1800 (1) - 6. Adam,Maximilian 1512 (1) 1 - 0  
4 4. Wagner,Franz 1757 (1) - 13. Warmuth,Michael 903 (1) 1 - 0  
5 5. Beh,Martin 1584 (1) - 11. Schwegler,Andreas 1155 (1) 1 - 0  
6 12. Kindermann,Dietma 1063 (0) - 7. Schwegler,Tim 1503 (½) 0 - 1  
7 9. Nieswandt,Uwe 1235 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 6. Adam,Maximilian 1512 (1) - 1. Dauer,Maximilian 2063 (1) 0 - 1  
2 2. Buehler,Florian 2040 (1) - 5. Beh,Martin 1584 (1) 1 - 0  
3 4. Wagner,Franz 1757 (1) - 8. Soltes,Georg 1273 (1) 0 - 1  
4 7. Schwegler,Tim 1503 (0) - 3. Horvath,Joachim 1800 (½) ½ - ½  
5 10. Echerer,Thomas 1197 (½) - 9. Nieswandt,Uwe 1235 (0) 1 - 0  
6 12. Kindermann,Dietma 1063 (0) - 11. Schwegler,Andreas 1155 (0) - - +  
7 13. Warmuth,Michael 903 (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Dauer,Maximilian 2063 () - 7. Schwegler,Tim 1440 () 1 - 0  
2 9. Nieswandt,Uwe 1235 () - 2. Buehler,Florian 2040 () 0 - 1  
3 3. Horvath,Joachim 1800 () - 10. Echerer,Thomas 1197 () ½ - ½  
4 11. Schwegler,Andreas 1155 () - 4. Wagner,Franz 1756 () 0 - 1  
5 5. Beh,Martin 1584 () - 12. Kindermann,Dietma 1063 () 1 - 0  
6 13. Warmuth,Michael 903 () - 6. Adam,Maximilian 1512 () 0 - 1  
7 8. Soltes,Georg 1273 () - 14. spielfrei   () + - -  

 

 

offene Stadtmeisterschaft Ichenhausen 2017

17.02. - 19.05.2017

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/O 1 2 3 4 5 Pun Buch SoBe
1. Buehler,Floria 2012 Spgem Kö 6w1 4s1 5w1 2s½ 3w1 4.5 12.0 10.0
2. Dauer,Maximili 2010 Spgem Kö 8s1 3w1 7s1 1w½ 4s1 4.5 11.5 9.25
3. Knoll,Georg 1830 VfL Leip 5w1 2s0 4w½ 9s1 1s0 2.5 14.0 5.75
4. Wagner,Franz 1768 Spgem Kö 10s1 1w0 3s½ 7w1 2w0 2.5 13.5 3.25
5. Trautmann,Winf 1250 VfL Leip 3s0 10w1 1s0 6s½ 9/+ 2.5 11.5 3.25
6. Schwegler,Tim 1385 VfL Leip 1s0 7w0 8s1 5w½ 10w1 2.5 11.0 3.25
7. Haugg,Gerhard 1645 SK Krumb 9w1 6s1 2w0 4s0 8w0 2.0 11.5 4.50
8. Soltes,Georg 1250 Spgem Kö 2w0 9s0 6w0 10s1 7s1 2.0 11.0 2.00
9. Allgaier,Loren 1051 Spgem Kö 7s0 8w1 10s1 3w0 5/- 2.0 9.0 2.00
10. Schwegler,Andr 1086 VfL Leip 4w0 5s0 9w0 8w0 6s0 0.0 9.5 0.00
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Buehler,Florian 2012 () - 7. Schwegler,Tim 1385 () 1 - 0  
2 8. Soltes,Georg 1250 () - 2. Dauer,Maximilian 2010 () 0 - 1  
3 3. Knoll,Georg 1830 () - 9. Trautmann,Winfrie 1250 () 1 - 0  
4 10. Schwegler,Andreas 1086 () - 4. Wagner,Franz 1768 () 0 - 1  
5 5. Haugg,Gerhard 1645 () - 11. Allgaier,Lorenz 1051 () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Wagner,Franz 1768 (1) - 1. Buehler,Florian 2012 (1) 0 - 1  
2 2. Dauer,Maximilian 2010 (1) - 3. Knoll,Georg 1830 (1) 1 - 0  
3 7. Schwegler,Tim 1385 (0) - 5. Haugg,Gerhard 1645 (1) 0 - 1  
4 11. Allgaier,Lorenz 1051 (0) - 8. Soltes,Georg 1250 (0) 1 - 0  
5 9. Trautmann,Winfrie 1250 (0) - 10. Schwegler,Andreas 1086 (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. Haugg,Gerhard 1645 (2) - 2. Dauer,Maximilian 2010 (2) 0 - 1  
2 1. Buehler,Florian 2012 (2) - 9. Trautmann,Winfrie 1250 (1) 1 - 0  
3 3. Knoll,Georg 1830 (1) - 4. Wagner,Franz 1768 (1) ½ - ½  
4 10. Schwegler,Andreas 1086 (0) - 11. Allgaier,Lorenz 1051 (1) 0 - 1  
5 8. Soltes,Georg 1250 (0) - 7. Schwegler,Tim 1385 (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Dauer,Maximilian 2010 (3) - 1. Buehler,Florian 2012 (3) ½ - ½  
2 4. Wagner,Franz 1768 (1½) - 5. Haugg,Gerhard 1645 (2) 1 - 0  
3 11. Allgaier,Lorenz 1051 (2) - 3. Knoll,Georg 1830 (1½) 0 - 1  
4 7. Schwegler,Tim 1385 (1) - 9. Trautmann,Winfrie 1250 (1) ½ - ½  
5 10. Schwegler,Andreas 1086 (0) - 8. Soltes,Georg 1250 (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tis TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Buehler,Florian 2012 (3½) - 3. Knoll,Georg 1830 (2½) 1 - 0  
2 4. Wagner,Franz 1768 (2½) - 2. Dauer,Maximilian 2010 (3½) 0 - 1  
3 9. Trautmann,Winfrie 1250 (1½) - 11. Allgaier,Lorenz 1051 (2) + - -  
4 5. Haugg,Gerhard 1645 (2) - 8. Soltes,Georg 1250 (1) 0 - 1  
5 7. Schwegler,Tim 1385 (1½) - 10. Schwegler,Andreas 1086 (0) 1 - 0  

 

 

Druckversion | Sitemap
© Maximilian Dauer