Einmal im Monat veranstaltet der Schachklub für alle Vereins- und Hobbyspieler im Gasthof Adler in Ichenhausen ein Monatsblitz. Darüber hinaus findet einmal im Monat ein Schnellschachturnietr im Sportheim Großkötz statt. Die genauen Termine entnehmen Sie aus dem Terminkalender. Die Teilnahme ist auch hier für jeden kostenlos. Die besten Fünf der Jahresgesamtwertung erhalten Sachpreise und eine Urkunde. Der Schachklub freut sich auf euer Kommen! :-)
Bisherige Gesamtsieger beim Monatsturnier:
2017 Maximilian Dauer
2018 Maximilian Dauer
2019 Maximilian Dauer
2020 Peter Fax
2021 kein Sieger aufgrund Corona- Virus
2022 Maximilian Dauer
2023 Maximilian Dauer
Zwischenstand 2024
Rang | Name |
Punktzahl einzelnes Turnier (Schnellschach+ Monatsblitz) |
Gesamtpunktzahl |
1 | Dauer, Maximilian | 42 + 41 | 83 |
2 | Soltes, Felix | 44 + 34 | 78 |
3 | Beh, Martin | 34 + 34 | 68 |
4 | Soltes, Georg | 33 + 32 | 65 |
5 | Kneipp, Rolf-Dieter | 33 + 20 | 53 |
6 | Haugg, Gerhard | 22 + 12 | 34 |
7 | Adam, Maximilian | 0 + 24 | 24 |
8 | Kurzweil, Thomas | 10 + 13 | 23 |
9 | Aubele, Georg | 10 + 10 | 20 |
10 | Bauch, Harald | 18 + 0 | 18 |
11 | Reidinger, Norbert | 0 + 13 | 13 |
12 | Blösch, Christoph | 0 + 12 | 12 |
12 | Lambacher, Erich | 12 + 0 | 12 |
12 | Echerer, Thomas | 12 + 0 | 12 |
15 | Warmuth, Michael | 9 + 0 | 9 |
Endstand 2023
Rang | Name |
Punktzahl einzelnes Turnier (Schnellschach+ Monatsblitz) |
Gesamtpunktzahl |
1 | Dauer, Maximilian | 54 + 110 | 164 |
2 | Beh, Martin | 72 + 69 | 141 |
3 | Soltes, Georg | 65 + 55 | 120 |
4 | Horvath, Joachim | 32 + 30 | 62 |
5 | Haugg, Gerhard | 32 + 29 | 61 |
6 | Kurzweil, Thomas | 24 + 36 | 60 |
7 | Wagner, Franz | 35 +18 | 53 |
8 | Kneipp, Rolf-Dieter | 27 + 20 | 47 |
9 | Blösch, Christoph | 0 + 43 | 43 |
10 | Echerer, Thomas | 17 + 19 | 36 |
10 | Aubele, Georg | 18 + 18 | 36 |
12 | Soltes, Felix | 22 + 11 | 33 |
13 | Adam, Maximilian | 0 + 29 | 29 |
14 | Bauch, Harald | 19 + 6 | 25 |
15 | Soltes, Simon | 8 + 12 | 20 |
16 | Warmuth, Michael | 17 + 0 | 17 |
17 | Januschewski, Holger | 7 + 8 | 15 |
18 | Knoll, Georg | 10 + 0 | 10 |
19 | Bechter, Jonathan | 0 + 8 | 8 |
20 | Lambacher, Erich | 7 + 0 | 7 |
Endstand 2022
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Dauer, Maximilian |
150 |
2 | Echerer, Thomas | 101 |
3 | Beh, Martin | 85 |
4 | Horvath, Joachim | 73 |
5 | Soltes, Georg | 61 |
6 | Adam, Maximilian | 55 |
7 | Wagner, Franz | 45 |
8 | Kurzweil, Thomas | 30 |
9 | Warmuth, Michael | 27 |
10 | Lipok, Christoph | 14 |
11 | Kneipp, Rolf-Dieter | 12 |
12 | Aubele, Georg | 9 |
13 | Haugg, Gerhard | 7 |
13 | Soltes, Simon | 7 |
15 | Bauch. Harald | 6 |
16 | Soltes, Felix | 5 |
Endstand 2020
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Fax, Peter | 42 |
2 | Wagner, Franz | 30 |
3 | Dauer, Maximilian | 28 |
4 | Beh, Martin | 27 |
4 | Soltes, Georg | 27 |
6 | Neidlinger, Markus | 26 |
6 | Bühler, Florian | 26 |
8 | Adam, Maximilian | 16 |
9 | Stempfle, Christian | 11 |
Endstand 2019
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Dauer, Maximilian | 95 |
2 | Neidlinger, Markus | 75 |
3 | Bühler, Florian | 72 |
4 | Wagner, Franz | 71 |
5 | Fax, Peter | 63 |
5 | Beh, Martin | 63 |
7 | Echerer, Thomas | 53 |
8 | Soltes, Georg | 52 |
9 | Haugg, Gerhard | 51 |
10 | Horvath, Joachim | 48 |
11 | Stempfe, Christian | 29 |
12 | Januschweski, Holger | 12 |
13 | Lambacher, Erich | 11 |
14 | Knoll, Georg | 8 |
14 | Reidinger, Norbert | 8 |
16 | Kurzweil, Thomas | 7 |
17 | Wodstrschil, Alexander | 6 |
17 | Blösch, Christoph | 6 |
19 | Rabuser, Benjamin | 5 |
20 | Bohatzsch, Leander | 4 |
21 | Kastrati, Brahim | 2 |
22 | Wittmeier, Adrian | 1 |
Endstand 2018
Rang | Name | Punktzahl |
1 | Dauer, Maximilian | 115 |
2 | Echerer, Thomas | 94 |
3 | Beh, Martin |
81 |
4 | Wagner, Franz | 52 |
5 | Bühler, Florian | 50 |
6 | Horvath, Joachim | 43 |
7 | Soltes, Georg | 42 |
8 | Kurzweil, Thomas | 41 |
9 | Lambacher, Erich | 31 |
10 | Fax, Peter | 20 |
10 | Allgaier, Lorenz | 20 |
12 | Schwabedahl, Frank | 17 |
13 | Lipok, Christoph | 14 |
14 | Adam, Maximilian | 12 |
14 | Reidinger, Norbert | 12 |
16 | Blösch, Christoph | 10 |
17 | Haugg, Gerhard | 7 |
18 | König, Severin | 6 |
19 | Maier, Joscha | 4 |